Te presentamos la ficha técnica de equipos de audio disponible para producciones.
Descargables en PDF.
Ingeniero responsable: Pablo Navarrete
Te presentamos la ficha técnica de equipos de audio disponible para producciones.
Descargables en PDF.
Ingeniero responsable: Pablo Navarrete
| < | Julio 2009 | > | ||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
|
||
| Sala 2 | 15:00 | Ilusiones Ópticas |
| 17:20 | ||
| 19:15 | ||
| 21:30 | ||
|
: $ 2.500 : $ 1.900 : $ 1.900 : $ 1.500 : $ 1.000 |